м. Электрозаводская
ТЕХЦЕНТР
+7 (985) 195 3000
+7 (985) 195 8000
м. Тульская
ТЕХЦЕНТР
+7 (985) 195 1000
+7 (985) 195 7000
Режим работы: Вт - Вс с 10:00 до 19:00
АвтоТехЦентр КОУШ теперь предлагает услугу по кузовному ремонту и покраске автомобилей марки Infiniti.
В нашем техническом сервисе КОУШ Вы можете выполнить кузовной ремонт Вашего автомобиля любой сложности.
Наши автомастера всегда рады помочь с ремонтом Вашего автомобиля.
Infiniti QX80
Infiniti QX56
Infiniti FX37
Infiniti FX35
Infiniti G35
Infiniti G25
Infiniti М35
Классы автомобилей | Цена | Пример |
Малый | от 50 000 руб. | Nissan Micra, Opel Corsa, Mercedes A class |
Средний | от 70 000 руб. | Ford Focus, Hyundai Solaris, Mazda 3 |
Бизнес | от 80 000 руб. | Toyota Camry, KiA Optima, Mercedes E class |
Премиум | от 100 000 руб. | Lexus LS, Jaguar XJ, Mercdes S class |
Внедорожники и минивэны | от 140 000 руб. | Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex, Mercedes Vito |
Услуга | Цена |
Бампер | 8 000 руб. |
Крыло | 8 000 руб. |
Дверь | 8 000 руб. |
Крышка багажника | 8 000 руб. |
Капот | 12 000 руб. |
Крыша | 16 000 руб. |
Порог | 6 000 руб. |
Услуга | Цена |
Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | от 2 500 руб. |
Снятие установка бампера тюнинг с последующей регулировкой | от 2 500 руб. |
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 1 500 руб. |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2 800 руб. |
Ремонт разорванного бампера | от 1 800 руб. |
Покраска нового бампера | от 8 000 руб. |
Покраска б/у бампера | от 8 000 руб. |
Услуга | Цена |
Разборка/сборка двери | от 2 500 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 30% | от 2 000 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 8 000 руб. |
Ремонт двери | от 1 500 руб. |
Монтаж/демонтаж двери | от 1 000 руб. |
Покраска новой двери | от 5 500 руб. |
Покраска б/у двери | 8 000 руб. |
Услуга | Цена |
Ремонт стойки двери | от 3 000 руб. |
Замена стойки двери | от 8 000 руб. |
Покраска стойки двери | от 2 000 руб. |
Услуга | Цена |
Снятие/установка крыла | от 1 000 руб. |
Ремонт крыла заднего с повреждением до 30% | от 2 000 руб. |
Ремонт крыла заднего с повреждением до 50% | от 4 000 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 4 500 руб. |
Монтаж/демонтаж алюминиевого крыла | от 1 500 руб. |
Монтаж/демонтаж металлического крыла | от 1 000 руб. |
Покраска нового крыла заднего | от 8 000 руб. |
Покраска б/у крыла | от 8 000 руб. |
Услуга | Цена |
Снятие установка капота с регулировкой | от 950 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 20% | от 2 500 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 4 500 руб. |
Ремонт алюминиевого капота | от 5 500 руб. |
Покраска нового капота (с двух сторон) | от 16 000 руб. |
Покраска б/у капота | от 12 000 руб. |
Покраска б/у капота (с двух сторон) | от 16 000 руб. |
Услуга | Цена |
Ремонт порога | от 2 000 руб. |
Покраска порога | от 4 000 руб. |
Покраска порога б/у с повреждением | от 6 000 руб. |
Услуга | Цена |
Снятие/установка крышки багажника | от 1 000 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | от 3 000 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 5 000 руб. |
Покраска новой крышки багажника с двух сторон | от 8 000 руб. |
Покраска крышки багажника с двух сторон | от 8 000 руб. |
Услуга | Цена |
Ремонт крыши авто с повреждением до 30% | от 8 000 руб. |
Ремонт крыши авто с повреждением до 50% | от 12 000 руб. |
Покраска крыши авто | от 8 000 руб. |
Услуга | Цена |
Постановка на стапель | от 8 000 руб. |
Услуга | Цена |
Полировка кузова | от 10 000 руб. |
Посмотреть полный прайс-лист